Montpellier a réalisé une bien belle performance ce mardi soir, puisque les joueurs de Rolland Courbis sont allés gagner au stade du Roudourou, l'antre des derniers vainqueurs de la Coupe De France, Guingamp. Les héraultais l'ont emporté grâce à un but dès la 3e minute d'Aït-Fana (1-0). Les guingampais d'Eduardo n'ont pas su revenir dans la partie, peut-être en raison de la fatigue dûe à la finale de la Coupe de France. Au classement, Montpellier passe devant Metz avec 59 points. D'ailleurs, ce sont trois équipes qui se tiennent avec 59 points ( Montpellier, Metz et Tours), mais Montpellier possède un bien meilleur goal-average.
| 1 | 68 | 35 | 20 | 8 | 7 | +16 | |
| 2 | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | +13 | |
| 3 | 59 | 35 | 17 | 8 | 10 | +23 | |
| 4 | 59 | 35 | 16 | 11 | 8 | +12 | |
| 5 | 59 | 35 | 17 | 8 | 10 | +11 | |
| 6 | 57 | 35 | 17 | 6 | 12 | +9 | |
| 7 | 48 | 35 | 12 | 12 | 11 | +2 | |
| 8 | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | -2 | |
| 9 | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | -11 | |
| 10 | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | -5 | |
| 11 | 44 | 35 | 12 | 8 | 15 | -8 | |
| 12 | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | -5 | |
| 13 | 42 | 35 | 9 | 15 | 11 | +2 | |
| 14 | 41 | 35 | 9 | 14 | 12 | -1 | |
| 15 | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | -11 | |
| 16 | 39 | 35 | 11 | 6 | 18 | -6 | |
| 17 | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | -7 | |
| 18 | 37 | 35 | 8 | 13 | 14 | -8 | |
| 19 | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | -8 | |
| 20 | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | -16 |







